Materiale di scambio termico in alluminio/foglio di alluminio/striscia di alluminio
1. Il nostro vantaggio --------Produciamo ed esportiamo prodotti in alluminio dal 2006.--------I nostri prodotti soddisf
Informazioni di base
Modello numero: | N-029 |
lega | lega |
spessore | 0,05–0,2 mm |
Larghezza | 12-1250mm |
ID | 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm |
Fuori da | 900-1450mm |
Pacchetto di trasporto | Secondo le esigenze del cliente |
specifica | Secondo le esigenze del cliente |
marchio | Trumonia |
Origine | Jiangsu |
Codice HS | 7606 |
Capacità produttiva | 100.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
1. Il nostro vantaggio --------Produciamo ed esportiamo prodotti in alluminio dal 2006.--------I nostri prodotti soddisfano i più alti standard di settore e la nostra azienda è certificata ISO.--------Abbiamo clienti con noi ci abbiamo aiutato Più di 54 paesi hanno successo nei loro settori e utilizzano la nostra conoscenza ed esperienza nella produzione di alluminio. -------- Con la nostra macchina automatica controllata da computer e ingegneri esperti, possiamo fornire ai nostri prodotti qualità e tracciabilità costanti. Produzione e sviluppo personalizzati Ciò è possibile anche grazie alla nostra capacità di ricerca e sviluppo. Non importa ciò di cui hai bisogno, abbiamo la soluzione giusta.2. Specifica
Nome del prodotto | Lamiere/lastre di alluminio |
Materiale | Lega di alluminio |
Tip | Anodizzato, rivestimento perforato, motivo, goffratura, ondulazione, specchio |
Temperamento | O, T4, T6, H14, H18, H24, H32, H34, H116 ecc. |
Laureato | Serie 1000: 1050/1060/1070/1100/1080/1085/1350 |
Serie 2000: 2014/2017/2024 | |
Serie 3000: 3003/3004/3005/3103/3104/3105/3203 | |
Serie 5000: 5005/5021/5050/5052/5056/5083/5086/5154/5182/5252/5254/5356/5454/5456/5457/5652/5657 | |
Serie 6000: 6005/6010/6060/6061/6063/6066/6070/6101/6106/6082/6261/6205/6262/6351 | |
Serie 7000: 7003/7005/7010/7020/7022/7072/7075/7178/7475 | |
Serie 8000: 8011 | |
Misurare | Spessore: 0,2-200 mm o secondo necessità |
Larghezza: 20-2500 mm Dipende dai prodotti specifici. | |
superficie | Trafilatura, lucidatura, anodizzazione, rivestimento, specchiatura, ecc. |
Standard | ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006, JIS H4000 |
Tecnologia | Laminato a caldo, laminato a freddo, fusione, forgiatura ecc. |
certificato | IATF16949 |
Applicazione | 1.Illuminazione; Riflettore solare2.Computer, telefono cellulare, custodia elettronica3.Aspetto architettonico 4.Decorazioni interne, soffitto, pareti e altro5.Mobili, armadietto 6.Ascensore7.Segni, iscrizioni 8.Decorazione interna ed esterna dell'auto9. Decorazioni per interni: come la cornice per foto 10. Elettrodomestici, frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio e così via. 11. Lavorazioni aerospaziali e militari 12. Costruzione di stampi 13. Tubi per isolamento chimico/termico |
Confezione | 1. Imballato in pallet di fumigazione o scatole di legno2. Imballaggio di carta3. Imballaggi in plastica4. Imballaggio in schiumaImballaggio in base alle esigenze o ai prodotti del cliente. |
Consegna | 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. |
Termini di pagamento | 30% T/T in anticipo come deposito, saldo del 70% contro la copia B/L; lettera di credito irrevocabile a vista |
3. Norma
lega | E | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Von | Altri | Alle |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | ||||||
Inviaci