Prezzo all'ingrosso del materiale in lamiera di rame Striscia di bobina in lamiera di rame rossa al 99,99%.
Panoramica Descrizione del prodotto Descrizione del prodotto DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Confezione: imballato con reggetta
Informazioni di base
Modello numero: | piastra di rame |
Standard | ASTM |
Mio mio) | 99,9% |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, taglio, punzonatura |
tolleranza | 1%, 2%, 3%, Regola |
Applicazione speciale | Navi, frigoriferi, stampi, attrezzature aerospaziali |
Tecnologia delle superfici | Ondulato/Perforato/Goffrato/Ondulato ad acqua/Accidato |
Modello n. 1 | Tp1 Tp2 T2 Tu2 Tu1 C2800 |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio navale standard |
specifica | T: 0,3–1,0 mm/L: 1500 mm |
marchio | Qifeng-Metallo |
Origine | Jiangsu Cina |
Codice HS | 7419999100 |
Capacità produttiva | 10000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoDescrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTOArticolo | foglio di rame, piastra di rame, prezzi della piastra di rame, foglio di rame di alta qualità, prezzo foglio di rame, foglio di rame da 2 mm, spessore foglio di rame 5 mm, foglio di rame 3 mm, piastra di rame 1 mm, piastra di messa a terra in rame, piastra di rame per messa a terra, piastra di rame incisione, rame prezzo fornitore lamiera, lamiera laminata in lamiera di rame, lamiera di rame per tetti, lamiera di rame spessa, lamiera di rame 10 mm, lamiera di rame, | |
Standard | JIS H3100-2006, ASTM B152M-06, EN 1652-98, GB/T 2040-2008, | |
Materiale | C1020, C10200, Cu-OF, C10400, C10500, C10700, T2, T1, C1100, C11000, Cu-ETP, TP1, C1201, C12000, Cu-DLP, TP2, C1220, C1221, C12200, Cu-DHP, C12300, C14200, C10100, C10800, C10910, C10920, C10930, C11300, C11400, C11500, C11600, C12300, C12500, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17 200, C19200 ecc | |
Dimensioni | spessore | 0,1 mm-200 mm, |
Larghezza | 10mm-2500mm, | |
Lungo | 10mm-12000mm o come richiesto | |
superficie | Levigatura, lucidatura, lucidatura, oliatura, attaccatura dei capelli, spazzola, specchio, sabbiatura o secondo necessità | |
Condizione del prezzo | EXW, FOB, CFR, CIF ecc | |
Modalità di pagamento | T/T, L/C, D/P ecc | |
tempi di consegna | A seconda della quantità dell'ordine | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto | |
Quantità di ordine minimo | 500 chilogrammi | |
Esporta a | Stati Uniti, India, Indonesia, Singapore, Corea del Sud, Tailandia, Arabia Saudita, Brasile, Spagna, Canada, Egitto, Iran, Kuwait, Dubai, Oman, Perù, Messico, Iraq, Russia, Malesia ecc. | |
Applicazione | I prodotti in rame sono ampiamente utilizzati nell'aerospaziale, nelle navi, nell'industria militare, nella metallurgia, nell'elettronica, nell'ingegneria elettrica, nell'ingegneria meccanica, nei trasporti, nell'edilizia e in altri settori dell'economia nazionale. | |
Contatto | Tutte le mie informazioni le trovate qui sotto. Per favore non esitare a contattarmi. |
COMPOSIZIONE CHIMICA | ||
Rame (Cu): min. %99,99% | ||
Potrebbero esserci altri materiali descritti di seguito: | ||
Articolo | Standard | Unità |
Cu | ||
Inviaci