Campione gratuito, alta qualità, miglior prezzo, connettori a filo piatto con capocorda isolati a crimpare in ottone / rame all'ingrosso personalizzati
Terminali a crimpare con terminali a forcella isolati tipo SV Scheda tecnica con terminali a forcella isolati tipo SV.
Informazioni di base
Modello numero: | Serie HF |
Tip | Terminali presa |
Materiale | rame |
Applicazione | Condurre elettricità, trasmettere segnali elettrici |
Carattere | protezione ambientale |
specie | terminale |
Processo di fabbricazione | Spremitura a freddo |
Modulo | Girare |
Tipo di superficie | CA/CC |
Marchio | HF |
isolamento | PVC |
Zona filo | 0,5–1,5 mm 1,5–2,5 mm 2,5–4 mm 4–6 mm ecc. |
certificato | CE, RoHS |
Standard | ISO9001, ISO14001 |
Connessione | Tipo a crimpare |
Trattamento della superficie | Stagno rivestito |
Quantità di ordine minimo | 1 borsa |
Confezione | 500 o 1000 pezzi in sacchetti |
Sonda | Frei |
tempi di consegna | 7-30 giorni in base alla quantità dell'ordine |
OEM/ODM | Benvenuto |
Colore | Rosso, blu, nero, giallo ecc |
utilizzo | Filo del cavo di collegamento |
Pacchetto di trasporto | Busta di plastica interna, cartone per esportazione con pallet |
specifica | Da RV1.25-3.2 a RV1.25-12 |
marchio | Gran divertimento |
Origine | Wenzhou, Cina |
Codice HS | 8536909000 |
Capacità produttiva | 10000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Connettori a forcella a crimpare con terminali a forcella isolati
Nome del prodotto | Terminali a crimpare per cavi elettrici isolati con forcella in PVC rame SV |
certificato | SGS, CE, RoHS, ISO9001 |
Materiale | Isolamento: PVC Corpo del connettore: rame Placcatura: stagno |
Colore | Rosso, blu, nero e giallo |
Confezione | 100 pezzi/sacchetto |
Porto di spedizione | Ningbo ordina Shanghai |
tempi di consegna | A seconda dell'ordine, la spedizione avviene entro 7 giorni |
OEM/ODM | Disponibile |
pagamento | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Scheda tecnica dei connettori piatti isolati tipo SV
Dimensioni del cavo: 0,5-1,5 mm2(AWG 22–16) Maximaler Strom: 1max = 19 A | |||||||||
ART.-NO. | Stati Uniti d'America | d2Φ(mm) | Dimensione (mm) | Colore | |||||
viti | B | l | F | H | DΦ | ||||
SV1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | Marcire | |
SVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | ||||
SVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | ||||
SVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | ||||
SVM1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | ||||
SVL1.24-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | ||||
SVS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | ||||
SVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | ||||
SVS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | ||||
SVL1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 27.2 | 11 | ||||
Inviaci