Soletta a strisce di alta qualità e materiale della soletta a strisce in tessuto non tessuto
Descrizione del prodotto Dettagli del prodotto Imballaggio e consegna Profilo aziendale0 FAQ 1. Chi siamo noi? La nostr
Informazioni di base
Modello numero: | Soletta a strisce in Wodetex |
Adatto a | Scarpe casual |
Materiale | Poliestere |
Tip | Solette |
Quantità di ordine minimo | 500 Blatt |
Servizio | OEM-ODM |
spessore | 1,0 mm-4,0 mm |
utilizzo | per la produzione di scarpe |
Sonda | Frei |
Caratteristica speciale | Ecologico |
Pacchetto di trasporto | 25 fogli per sacchetto di plastica |
specifica | 1,00mm-2,00mm |
marchio | wodetex |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50.000 fogli/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione | Sottopiede striato per scarpe di vendita calda e di alta qualità |
luogo d'origine | Cina |
Servizio | OEM e ODM sono disponibili |
Marchio | WODO |
Modello numero | Soletta a strisce in Wodetex |
Materiale | Poliestere |
Misurare | 1M x 1,5M o personalizzabile |
utilizzo | Per la produzione di scarpe |
Logo | Logo individuale |
Quantità di ordine minimo | 500 Blatt |
spessore | 1,0 mm-4,0 mm |
Nome del prodotto | Sottopiede striato per scarpe di vendita calda e di alta qualità |
Confezione | 25 fogli per sacchetto di plastica |
Sonda | Trasporto pagato in anticipo |
Imballaggio e consegna
spessore | Misurare | Sono caricate 20 sale giochi |
1,00 mm | 1,00x1,50m | 16.000 Blatt |
1,50 mm | 1,00x1,50m | 10.600 Blatt |
2,00 mm | 1,00x1,50m | 8.000 Blatt |
Polybeutelverpackung | 25 fogli per sacchetto di plastica |
Porto | Xiamen |
tempi di consegna | entro 7-15 giorni per 2 contenitori di sottopiedi in carta con EVA |
Termini di pagamento | T/T, L/C o D/P. Sono disponibili anche gli altri pagamenti, contattaci per maggiori dettagli |
1. Disponiamo di impianti di produzione avanzati, di un forte canale di fornitura e di un'abbondante e forte capacità per il migliore interesse dei nostri clienti. |
2. Forniamo ed esportiamo professionalmente a molti clienti da tutto il mondo da oltre 15 anni. |