Isolanti a barra lunga per sospensioni composite di alta qualità (Fxbw-35/70)
Condizioni d'uso:1. Temperature dell'aria ambiente che vanno da -40 gradi Celsius a +40 gradi Celsius;2. altezza sul l
Informazioni di base
Modello numero: | FXBW-35/70 |
Dimensioni della capacità di carico | 70KN |
Certificazione | ISO9001, Cnas, Cnal |
Colore | Grau |
Marchio | Ieri |
Massima tensione | 10kV~500kV |
Chimica | Isolamento organico |
Valutazione termica | 200 200 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o compensato |
specifica | 35KV |
marchio | EMERGENZA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8546900000 |
Capacità produttiva | 10.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Condizioni d'uso:1. Temperature dell'aria ambiente che vanno da -40 gradi Celsius a +40 gradi Celsius;2. altezza sul livello del mare non superiore a 1.000 m; (Se l'altezza è superiore a 1.000, è necessario regolarla.)3. Frequenza di alimentazione CA non superiore a 100 Hz;4. Il carico meccanico non deve superare il valore nominale.Modello di prodotto | Tensione nominale (kV) | Carico di flessione meccanico nominale (kN) | Altezza della struttura (mm) | Minimo. Rimozione dell'arco (mm) | Minimo. Distanza superficiale nominale (mm) | Diametro del capannone (mm) | UTorre di guardia dei Goblin(Vertice) (kV) | U w. 1 minuto Gew(Vertice) (kV) |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 400±10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 450±10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 610±15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 650±15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
Inviaci