Connettore per albero sopraelevato, hardware a sfera, raccordi a forcella con occhiello
Panoramica Descrizione del prodotto Catalogo dei prodotti Profilo aziendale Domande frequenti 1. Q: Offrite un servizio
Informazioni di base
Tecnologia | saldatura |
Standard | GB |
utilizzo | Raccordi per sottostazioni, raccordi di linea |
Tip | Raccordi di collegamento |
superficie | Zincato |
Pacchetto di trasporto | Esporta pacchetto standard |
specifica | adattato individualmente |
marchio | EP |
Origine | Hebei, Cina |
Codice HS | 732690900 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Nome | Raccordo zincato a caldo con testa a forcella e occhiello | |||
specifica | Disegni cliente personalizzati richiesti dal cliente | |||
Materiale | Ferro duttile | |||
AISI 60-40-18/65-45-12/70-50-05/80-60-3 | ||||
DIN GGG40/GGG50/GGG60/GGG70 | ||||
ISO 400-18/450-10/500-7/600-3 | ||||
ferro grigio | ||||
ASTM n. 60/N. 50/N. 45/N. 35/N. 30/N. 20 | ||||
BACCANO GG40/GG35/GG30/GG25/GG20/GG15/GG10 | ||||
ISO350/300/250/200/150/100 | ||||
Applicazione | automobili, macchine agricole, mobili, | |||
Edilizia, elettrodomestici ed elettronica. | ||||
Atti | Colata in sabbia, fusione in sabbia rivestita, fusione in conchiglia, fusione in schiuma, processo a V, fusione centrifuga, fusione in ceramica, ecc. | |||
la modifica | Centro di lavoro CNC, tornio CNC | |||
Tolleranza al lancio | IT4 - IT9 | |||
Tolleranza di lavorazione | +/- 0,005 mm, ISO2768-mk | |||
Standard | DIN, GHIACCIO, SAE, ASTM, UNS, GOST, ISO, BS E JIS | |||
Trattamento termico | Finiture termiche, tempra ad induzione, ADI | |||
Unità di peso | 50 g-30000 kg | |||
Dimensioni | <=15m | |||
Esperienza di produzione | Più di vent'anni | |||
certificato | ISO9001, TS16949, ISO1400, RoHS | |||
Fine | Galvanotecnica, verniciatura, verniciatura a polvere, smalto da forno, sabbiatura, ecc. | |||
Controllo di qualità | FEMA, PPAP, APQP, Piano di controllo, MSA, | |||
Certificati per tutte le esigenze | ||||
Rapporti di prova per ogni consegna | ||||
Servizio | Il rapporto settimanale, il rapporto sui nodi chiave e tutte le domande riceveranno risposta entro 24 ore |
Inviaci