Strisce per condotti DDP per trasformatori, strisce di isolamento elettrico, materiale isolante
Descrizione del prodotto Descrizione e caratteristiche: La striscia del condotto è realizzata in cartone pressato di alt
Informazioni di base
classificazione | Materiale isolante inorganico |
Certificazione | ISO9001 |
Colore | Braun |
Marchio | PIONIERE |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
marchio | Kangliyuan |
Origine | Tientsin |
Capacità produttiva | 50000 chilogrammi |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoDescrizione e funzione:
La striscia del condotto è realizzata in cartone pressato di alta qualità di grado G4. Ha un'eccellente impregnazione dell'olio del trasformatore e una resistenza alla compressione più elevata rispetto al cartone ondulato, che è una vecchia tecnologia. Viene utilizzato a temperature elevate e potrebbe migliorare la resistenza del circuito. I personaggi sono di seguito:
1. Elevata resistenza meccanica
2. Elevata resistenza elettrica
3. Dimensione accurata
Applicazione:
Le strisce di canali dell'olio fungono da canale per il raffreddamento del flusso di olio negli avvolgimenti a strati e a strisce nei trasformatori di distribuzione. Prodotto incollando le barre del quadro del trasformatore su carta isolante o semplicemente carta patinata diamantata.
Strisce principali: strisce rettangolari, strisce a T, strisce di piccione cauda, strisce di anomalie.
SCHEDA TECNICA STRISCIA CANALE OLIO TRASFORMATORE
PARTE 1: STAMPA SPON STICK 4*5*1000MM
ARTICOLO | VALORI TIPICI | È un dato di fatto |
Spessore: mm | 4mm±7,5% | 4,1–4,3 mm ≤ 7,5 % |
Larghezza | 5±0,5 mm | 4,95–5,38 mm ≤ 0,4 mm |
Lunghezza di 1000 mm: | ±5 mm | 1000±3 mm |
Inclinazione del centro del bastone: | ±3 mm | 23±2 mm |
Densità apparente: g/cm3 | 1.1-1.2 | 1.18 |
Contenuto di umidità,% | dal 4,0 al 9,0 % | 5.7 |
Estratto d'acqua PH: | 6,0-9,0 | 6.8 |
Contenuto di ceneri, % massimo | 1% | 0,51 |
Resistenza alla trazione Mpa Direzione macchina: Direzione trasversale alla macchina: | ≥90 ≥50 | 107.4 101.3 |
Assorbimento dell'olio | ≥7,0 % | 12.29 |
Tasso di ritiro % MD CMD Spessore D | ≤1,0 ≤1,4 ≤6,0 | 0,16 0,25 ≤5 |
Tasso di deformazione MD CMD | ≥3 ≥4 | ≥4,4 ≥4,4 |
Conducibilità dell'estratto acquoso Ms/m | ≤10,0 | 5.03 |
Degradazione dielettrica: (Kv/mm) in aria Nell'olio | 10 24 | 16.7 35.7 |
Inviaci